
产品名称:6U VPX 5HP 直流输入(500W)
产品型号:G6VD500-M2DS
产品描述:该VPX电源严格按照VITA62设计,标准尺寸为6U 5HP,采用导冷结构方式。宽输入电压范围、高效率、高可靠性的多路输出隔离电源。通过IPMB总线通信,实时上传工作状态。主要应用于工业控制系统、通信网络、军事装备、船舶重工、航天航空等领域。工作温度有-40℃~+85℃或-55℃~+85℃可选。
技术参数
| 输入特性 | ||
| 项 目 | 技术指标 | |
| 输入电压范围 | 18~36VDC | |
| 输入额定电压 | 28VDC | |
| 输入电流 | 20A@vin 28VDC | |
| 输入冲击电流 | 20A | |
| 输入防反接保护 | 反向输入不会损坏电源 | |
| 输出特性 | ||
| 项 目 | PO1 | PO2 |
| 输出电压 | +12VDC | +3.3VDC |
| 输出电流 | 42A | 15A |
| 纹波和噪声 | 120mV | 50mV |
| 稳压精度 | ≤±1% | |
| 负载调整率 | ≤±1% | |
| 输出功率 | 500W | |
| 效 率 | ≥90% | |
| 健康管理 | 支持IPMB协议 | |
| 保护功能 | 具有过流、过载、过温、短路保护 | |
| 远程控制 | 支持 | |
| 热拔插 | 支持 | |
| 输出均流 | 支持 | |
| 工作温度 | -40~85℃ | |
| 储存温度 | -55~100℃ | |
| 振动 | 满足 GJB150.16A-2009 | |
| 冲击 | 满足 GJB150.18A-2009 | |
| 盐雾 | 满足 GJB150.11A-2009 | |
| 霉菌 | 满足 GJB150.10A-2009 | |
| 电磁兼容 | 满足 GJB151B-2013 | |
| 散热方式 | 导冷 | |
| 尺 寸 | 233.35*157.76*24.63mm | |

